Geschichte
1975 | Einweihung als Grundschule Karl-Arnold-Ring 13 |
seit 1993 | Integrative Regelschule |
2000/2001 | Umgestaltung des Schulhofs (Beteiligungsverfahren mit STATTBAU Hamburg) |
seit 2000 | Kinderkonferenz (KiKo) |
seit 2002 | eigene Schulhomepage www.burgweide.de |
2003 | Umbenennung in "Schule An der Burgweide" |
seit 2003 | aktiv im Forum Bildung Wilhelmsburg |
seit 2006 | Interkulturelle Elternarbeit |
2007-2017 | Ganztagsschule (vollgebunden) |
2008 | Eröffnung der "Leseburg" (internationale Kinderbibliothek) |
2008 - 2010 | Austragungsort für den Elbinselpokal |
seit 2009 | JeKi-Schule (Jedem Kind ein Instrument) |
2009 | Einweihung der neuen Schulkantine |
2008/09 | Instandsetzung und Ausbau der Schule durch die GWG |
seit 2010 | Kooperation mit der Produktionsschule Wilhelmsburg (Kantinenbewirtschaftung) |
2010/11 | Starterschule (Einrichtung der ersten 5. Klassen) |
seit 8/2010 | Schwerpunktschule (auch Beschulung von Kindern mit speziellen Förderschwerpunkten) |
seit 8/2011 | Schulversuch "Längeres gemeinsames Lernen" (+ Klasse 5/6) |
seit 8/2013 | Jahrgangsübergreifender Unterricht JÜL |
seit 3/2014 | Schullabor "Inklusive Lernkultur" (Robert-Bosch-Stiftung) |
seit 2017 | teilgebundene Ganztagsschule |
2020 | Das erste Jahr mit Covid 19: Kein Präsenz-Unterricht von Ende März bis Mai, Notbetreuung, Online- und Fernunterricht, Testpflicht, Maskenpflicht bis in das nächste Schul- und Kalenderjahr 2022 hinein |
Preise und Anerkennungen
2007 | Literaturschule Hamburg |
2007/08 | 3. Platz Schulsportpreis (bundesweit) |
2008 | Bewertung Schulinspektion: in 10 von 13 Bereichen (u.a. Unterricht) stark oder eher stark |
2008 | Anerkennung durch die BSB als "Sportbetonte Schule" |
2009 | 3. Preis Ganztagsschulwettbewerb (bundesweit) |
2009 | Innovationspreis der BOE für das Sprachzentrum Burgweide |
seit 2010 | anerkannte Hospitationsschule |
2010 | 3. Preis für die "Burgzeitung" im Schülerzeitungswettbewerb (bundesweit) |
2007 - 2010 | Anerkennung als "Gesunde Schule" |
2010 | 3. Platz im Vorlesewettbewerb der 4. Klassen |
2011 | "Umwelt-Held" 2. Platz beim Wettbewerb der Bildzeitung |
2011 | Hamburger Bildungspreis für die Forschungswerkstatt |
2011 | Preis für gesundes Schulfrühstück im Kinderkiosk (PSD-Bank und Hamburger Abendblatt) |
2013 | 2. Platz im Vorlesewettbewerb der 4. Klassen |
2017 | 2. Platz im Vorlesewettbewerb der 4. Klassen |
2017 | 2. Platz im Wettbewerb "Beste Ganztagsschule in Hamburg" |
2018 | unter den 20 besten Schulen beim Deutschen Schulpreis |
2019 | Landessieger des DEICHMANN-Förderpreises für Integration in Hamburg Preisträger des bundesweit ausgeschriebenen Jakob-Muth-Preises für inklusive Schulen |